| 功能特点 | 基本参数 | ||
1、识别精确度高 2、识别速度快,效率高 3、高清晰度 4、具有防呆功能 5、智能识别,可学习 6、可拍照记录,方便历史查询 7、接口扩展:预留丰富的扩展接口(MES/ERP等)
![]()
| 1 | 型号 | SJ1200-44-264 |
| 2 | 柜体尺寸(宽*高*深) | 1200*1565*750mm | |
| 3 | 材料 | 1.0mm优质冷轧钢板 | |
| 4 | 表面处理 | 钣金喷塑防静电(选配) | |
| 5 | 屏幕 | 23.6寸一体机 | |
| 6 | 固定/移动方式 | 高端福马轮 | |
| 7 | 锁具 | 电控锁 | |
| 技术参数 | |||
| 8 | 识别准确率 | 98% | |
| 9 | 识别速度 | 1~3s | |
| 硬件组成 | |||
| 10 | 工业相机 | 海康 MV-CA050-10GC | |
| 11 | 镜头 | 海康 MVL-MF1228M-8MP | |
| 12 | 线光源及光源控制器 | 海康 MV-LLDS-237-28-W | |
备注:此处为参考值,实际值需要结合客户实物经过测试得出。


