| 功能特点 | 系统参数 | ||
1、进销存管理:检索、盘点、出入库、选择放置位置、质保期、物品信息等 2、物品定位:定位到所存物品位置,快速出入库 3、条码管理:通过扫描物品条码进行快速管理,及时且准确 4、信息共享:系统内用户,在局域网内,可通过各终端设备监控各个数据 5、数据监控:实行多级动态监控技术,可备份于远端服务器,可实时检索 6、权限管理:灵活设置管理权限 7、接口扩展:预留丰富的扩展接口(MES/ERP等),可增加存储柜 8、异常报警:对数据异常、操作异常等情况进行检测并报警
![]() ![]() | 1 | 操作系统 | Windows7/10 |
| 2 | 工控配置 | I5-4200U,4G DDR3,128G硬盘 | |
| 物理参数 | |||
| 3 | 型号 | SMT1200-7-1400 SMT1200-13-250 SMT1200-7/13-750 | |
| 4 | 货架尺寸(长*宽*高) | 2130*400*1900mm | |
| 5 | 材料 | 1.0mm优质冷轧钢板 | |
| 6 | 存放盘料尺寸 | 7寸(1.5cm厚)、13寸(3cm厚) | |
| 7 | 存放容量 | 7寸:1400盘 13寸:250盘 7寸+13寸:600盘+150盘 | |
| 8 | 表面处理 | 钣金喷塑防静电(选配) | |
| 9 | 层数 | 5、6、7 | |
| 10 | 固定/移动方式 | 固定 | |
| 登录方式 | |||
| 11 | 账号密码 | 标配 | |
| 12 | 高频刷卡 | 选配 | |
| 13 | 指纹 | 选配 | |
| 14 | 人脸识别 | 选配 | |
| 电源 | |||
| 15 | 动力电 | 220AC/50Hz | |
| 16 | 平均功率 | 32W | |



